| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 13.02%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.58%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.62%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.46%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 6.27%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.20%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.78%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.87%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.79%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.45%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 66.73%
              | 否
              | 2016.12.03
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.33%
              | 是
              | 2016.12.03
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |