| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.31%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 67.67%
              | 否
              | 2016.12.08
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.44%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.53%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.80%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.12%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.75%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.97%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.99%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 菜花
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.90%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.12%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.13%
              | 是
              | 2016.12.08
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |