| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.75%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.02%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.07%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.64%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.18%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 42.46%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.91%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.94%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.99%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 8.75%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 3.10%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.73%
              | 是
              | 2016.12.09
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |