| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.57%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 24.84%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.66%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.97%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 29.15%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 51.66%
              | 否
              | 2016.12.12
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 15.31%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 29.62%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.76%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 28.30%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 18.12%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.16%
              | 是
              | 2016.12.12
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |