| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 41.97%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 36.05%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 48.54%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 43.29%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.46%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 35.96%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 45.12%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 38.72%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 33.81%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.38%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 42.41%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.04%
              | 是
              | 2016.12.28
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |