| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.29%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.77%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 长豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.57%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 小白菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 76.31%
              | 否
              | 2017.01.02
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 58.95%
              | 否
              | 2017.01.02
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.57%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 紫茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 5.43%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.13%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.19%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 4.33%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.01%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.07%
              | 是
              | 2017.01.02
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |