| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.19%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 34.73%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.34%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 19.32%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.44%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 2.99%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.87%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.38%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.86%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 0.82%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 20.74%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 1.62%
              | 是
              | 2017.03.01
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |