| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.29%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 41.17%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 11.34%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 12.09%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.63%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 22.59%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.36%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 香菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 46.00%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 角瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 10.49%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 豆角
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 14.45%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 16.85%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 7.21%
              | 是
              | 2017.03.05
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |