| 品 名	   检 测 项 目	     检测数据 是否合格	 检测日期 生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.57%	是	2017.03.29
 油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	22.51%	是	2017.03.29
 扁豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	31.12%	是	2017.03.29
 茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	37.34%	是	2017.03.29
 苦苣	有机磷类、氨基甲酸酯类	18.62%	是	2017.03.29
 尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	22.96%	是	2017.03.29
 香菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	19.61%	是	2017.03.29
 西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	12.98%	是	2017.03.29
 角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	19.07%	是	2017.03.29
 青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	15.00%	是	2017.03.29
 豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	8.50%	是	2017.03.29
 薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	11.85%	是	2017.03.29
 | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |