| 品 名	   检 测 项 目	     检测数据 是否合格	 检测日期 苦苣	有机磷类、氨基甲酸酯类	34.69%	是	2017.04.07
 油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.12%	是	2017.04.07
 生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.13%	是	2017.04.07
 尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.30%	是	2017.04.07
 长豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.21%	是	2017.04.07
 西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.40%	是	2017.04.07
 黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	3.07%	是	2017.04.07
 豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.76%	是	2017.04.07
 扁豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.74%	是	2017.04.07
 紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	3.16%	是	2017.04.07
 茼蒿	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.55%	是	2017.04.07
 薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.41%	是	2017.04.07
 | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |