| 品 名	  检 测 项 目	     检测数据 是否合格	 检测日期 扁豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	14.92%	是	2017.04.10
 紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	26.89%	是	2017.04.10
 黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	25.53%	是	2017.04.10
 尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	27.77%	是	2017.04.10
 薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	27.21%	是	2017.04.10
 茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	31.63%	是	2017.04.10
 菠菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	36.09%	是	2017.04.10
 生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	27.12%	是	2017.04.10
 长豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	23.39%	是	2017.04.10
 茼蒿	有机磷类、氨基甲酸酯类	32.56%	是	2017.04.10
 西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	38.14%	是	2017.04.10
 香菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	13.86%	是	2017.04.10
 | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |