| 
    
        
            | 品  名
              | 检 测 项 目
              | 检测数据
              | 是否合格
              | 检测日期
              |  
            | 生菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 48.94%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 黄瓜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 46.29%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 薄皮辣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 48.58%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 苦苣
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 47.42%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 茼蒿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 41.47%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 青椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.26%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 油豆
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.42%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 茄子
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 23.70%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 尖椒
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 32.92%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 菠菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 25.77%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 西红柿
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 27.25%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  
            | 油菜
              | 有机磷类、氨基甲酸酯类
              | 17.16%
              | 是
              | 2017.04.27
              |  | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |