| 品 名	   检 测 项 目	     检测数据 是否合格	 检测日期 薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	39.72%	是	2017.05.07
 茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	30.71%	是	2017.05.07
 长豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	37.95%	是	2017.05.07
 尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	37.32%	是	2017.05.07
 油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	35.22%	是	2017.05.07
 生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	45.30%	是	2017.05.07
 青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	24.57%	是	2017.05.07
 扁豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	40.43%	是	2017.05.07
 角瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	38.06%	是	2017.05.07
 西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	24.71%	是	2017.05.07
 豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	27.08%	是	2017.05.07
 小白菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.27%	是	2017.05.07
 | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |