| 品 名	   检 测 项 目	     检测数据 是否合格	 检测日期 扁豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.19%	是	2017.05.08
 青椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.80%	是	2017.05.08
 西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.58%	是	2017.05.08
 紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.90%	是	2017.05.08
 茼蒿	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.91%	是	2017.05.08
 黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.22%	是	2017.05.08
 尖椒	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.62%	是	2017.05.08
 生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.97%	是	2017.05.08
 苦苣	有机磷类、氨基甲酸酯类	2.11%	是	2017.05.08
 豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.57%	是	2017.05.08
 茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.98%	是	2017.05.08
 油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.54%	是	2017.05.08
 | 
	
		| [ 关闭窗口 ] |