| 品  名	   检 测 项 目	      检测数据 是否合格	检测日期
生菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	34.55%	是	2018.05.12
黄瓜	有机磷类、氨基甲酸酯类	20.59%	是	2018.05.12
豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	32.14%	是	2018.05.12
西红柿	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.74%	是	2018.05.12
扁豆角	有机磷类、氨基甲酸酯类	17.12%	是	2018.05.12
薄皮辣	有机磷类、氨基甲酸酯类	45.63%	是	2018.05.12
紫茄子	有机磷类、氨基甲酸酯类	1.62%	是	2018.05.12
芹菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	0.40%	是	2018.05.12
苦苣	有机磷类、氨基甲酸酯类	43.38%	是	2018.05.12
甘兰	有机磷类、氨基甲酸酯类	43.41%	是	2018.05.12
油麦菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	48.81%	是	2018.05.12
油菜	有机磷类、氨基甲酸酯类	38.67%	是	2018.05.12 | 
	
	
		| [ 关闭窗口 ] |